tikstat● Live · watching now
ProductPricingLive demoLeaderboardFAQ
Open app →
○ Not streamingTikTok Live tracker

Watching sorawr's
TikTok Live earnings

@sorawrs isn't live right now. See diamonds, gifts, chat, and the real USD payout — in real time.

○ Offline · not streaming@sorawrsUnited StatesUS
s
sorawrUnited StatesUS

LIVE DAILY 💞 (entertainment purposes only) santi is the goat 💙 mimi is the best 🙄

13.4K followers17.4K likes5 videos
🔒︎ Full chat with usernamesFree

Every comment with the sender's name, searchable after the live ends.

🔒︎ Unlock ↗
🔒︎ Replay timelineStudio

Viewers, gifts and chat on one scrubbable timeline for every past live.

🔒︎ Unlock ↗
Unlock @sorawrs's live earnings — free ↗

Free tier · 1 creator · no card needed

@sorawrs's past TikTok Lives, last 14 days

Measured Nov 8, 2026 – Nov 22, 2026, UTC

50 lives39h time live10:00 UTC usually goes live6.9M diamonds$34.6K est. payout
Recent lives
DateLengthRankEst. payout
Nov 2246m#16$89
Nov 221h 00m#16$42
Nov 2230m#15$96
Nov 2230m#13$36
Nov 22

USD, not just diamonds

Every gift @sorawrs gets turns into a USD payout (after TikTok's 50/50 split) as it happens.

Full chat history

A searchable chat log with real usernames — find every time someone commented on @sorawrs's live.

Alerts when they go live

Push, email or in-app: we ping you the moment @sorawrs starts streaming.

Tracking sorawr on TikTok Live: common questions

How much does sorawr make on TikTok Live?

In the last 14 days TikTok's daily ranking saw 50 of @sorawrs's lives, which drew 6,922,349 diamonds — about $34.6K for the creator. TikTok doesn't publish earnings, so this is an estimate: each diamond is worth about $0.005 to the creator after TikTok's cut.

Is sorawr live on TikTok right now?

Not right now. This page checks @sorawrs's public live status when it loads. A go-live alert can ping you instead, and it's on the free plan.

Who sends the most gifts on sorawr's lives?

Gifts on TikTok Live are public, including who sent them. We keep a gifter board for every live we record and an all-time board across all of them.

Can I rewatch sorawr's past TikTok Lives?

Only if the creator shares a replay. We keep the numbers from every live we track: gifts, chat and viewers, but not the video.

Do I need a TikTok login to track sorawr?

No. We read the same public live feed any viewer's app gets. No TikTok login, nothing posted, and the creator isn't notified.

Every earnings figure on this page is an estimate from public gift events. Read the methodology or convert diamonds to USD yourself.

More TikTok creators being tracked

@a5a1_x CanadaCA · 309.4K 💎@raylive0126 South KoreaKR · — 💎 ●@nagikundayo JapanJP · 557.9K 💎@jjll3037 Saudi ArabiaSA · 19.6M 💎@yuko_cheer_you JapanJP · — 💎 ●@lnni1122 KR
tikstat

See how much any TikTok Live is really making. Real-time diamonds, chat, and alerts — for anyone watching public livestreams.

© 2026 · tikstat

Product
  • What it does
  • Live monitoring
  • Alerts
  • Live viewer counts
  • Pricing
  • Live demo
  • Creator directory
  • Documentation
Learn
  • Guides
  • Best-of rankings
  • Comparisons
  • Glossary
  • Diamonds calculator
  • Coins to USD
  • Gift prices
Use cases
1h 45m
#50
$1.7K
Daily rank
  1. Nov 22 #14620K ◆
  2. Nov 21 #42M ◆
  3. Nov 20 #32.1M ◆
  4. Nov 19 #12856.6K ◆
  5. Nov 18 #23653.7K ◆

Payouts are estimates from public gift events (methodology).

Every @sorawrs TikTok Live, last 90 days

Nov 22, 202612:15 UTC · 46m · #16 rank$89
Nov 22, 202610:45 UTC · 1h 00m · #16 rank$42
Nov 22, 202610:00 UTC · 30m · #15 rank$96
Nov 22, 202609:00 UTC · 30m · #13 rank$36
Nov 22, 202607:00 UTC · 1h 45m · #50 rank$1.7K
Nov 22, 202606:00 UTC · 30m · #53 rank$124
Nov 22, 202605:45 UTC · 0m · #50 rank$0
Nov 21, 202610:15 UTC · 1h 15m · #3 rank$1.1K
Nov 21, 202607:00 UTC · 2h 30m · #66 rank$7.6K
Nov 21, 202605:30 UTC · 45m · #39 rank$50
Nov 21, 202605:15 UTC · 0m · #32 rank$0
Nov 20, 202608:30 UTC · 3h 15m · #4 rank$2.5K
Nov 20, 202606:15 UTC · 1h 30m · #89 rank$6.8K
Nov 19, 202608:30 UTC · 2h 45m · #83 rank$3.2K
Nov 18, 202610:45 UTC · 1h 45m · #67 rank$1.9K
Nov 18, 202610:15 UTC · 15m · #70 rank$45
Nov 18, 202609:15 UTC · 46m · #90 rank$188
Nov 18, 202608:30 UTC · 30m · #97 rank$99
Nov 18, 202608:15 UTC · 0m · #96 rank$0
Nov 18, 202607:15 UTC · 0m · #93 rank$0
Nov 17, 202612:00 UTC · 1h 01m · #13 rank$733
Nov 17, 202610:00 UTC · 1h 30m · #63 rank$1.8K
Nov 16, 202610:30 UTC · 1h 00m · #20 rank$815
Nov 16, 202610:00 UTC · 15m · #21 rank$107
Nov 16, 202608:45 UTC · 45m · #34 rank$506
Nov 16, 202606:45 UTC · 1h 00m · #74 rank$680
Nov 16, 202606:00 UTC · 30m · #70 rank$74
Nov 16, 202605:15 UTC · 30m · #59 rank$62
Nov 16, 202604:45 UTC · 0m · #37 rank$0
Nov 15, 202610:30 UTC · 1h 00m · #13 rank$40
Nov 15, 202610:00 UTC · 15m · #13 rank$13
Nov 15, 202608:30 UTC · 1h 00m · #17 rank$694
Nov 15, 202606:00 UTC · 1h 45m · #92 rank$1.7K
Nov 14, 202611:00 UTC · 1h 15m · #50 rank$76
Nov 14, 202610:15 UTC · 30m · #60 rank$168
Nov 14, 202609:15 UTC · 45m · #95 rank$340
Nov 13, 202611:30 UTC · 45m · #72 rank$358
Nov 13, 202610:00 UTC · 1h 00m · #78 rank$190
Nov 13, 202608:45 UTC · 0m · #68 rank$0
Nov 12, 202609:30 UTC · 1h 00m · #43 rank$94
Nov 12, 202608:30 UTC · 45m · #58 rank$183
Nov 12, 202607:30 UTC · 0m · #54 rank$0
Nov 12, 202606:30 UTC · 31m · #47 rank$136
Nov 12, 202606:00 UTC · 15m · #46 rank$70
Nov 12, 202605:15 UTC · 15m · #28 rank$10
Nov 11, 202610:15 UTC · 0m · #72 rank$0
Nov 10, 202609:30 UTC · 30m · #53 rank$50
Nov 10, 202608:45 UTC · 30m · #57 rank$64
Nov 10, 202608:00 UTC · 30m · #56 rank$71
Nov 10, 202607:30 UTC · 0m · #54 rank$0
Nov 7, 202612:15 UTC · 45m · #71 rank$206
Nov 7, 202611:45 UTC · 15m · #70 rank$8
Nov 7, 202609:45 UTC · 1h 30m · #88 rank$326
Nov 7, 202608:15 UTC · 46m · #94 rank$60
Nov 7, 202607:15 UTC · 15m · #78 rank$14
Nov 7, 202606:30 UTC · 15m · #66 rank$16
Nov 7, 202605:15 UTC · 46m · #52 rank$149
Nov 7, 202604:30 UTC · 30m · #42 rank$282
Nov 4, 202609:30 UTC · 15m · #98 rank$12
Nov 3, 202611:45 UTC · 15m · #91 rank$0
Nov 3, 202611:00 UTC · 30m · #99 rank$71
Nov 3, 202610:30 UTC · 15m · #99 rank$32
Nov 2, 202611:15 UTC · 15m · #98 rank$9
Oct 31, 202611:15 UTC · 45m · #44 rank$3K
Oct 31, 202610:30 UTC · 30m · #47 rank$70
Oct 31, 202609:00 UTC · 59m · #97 rank$861
Oct 31, 202608:30 UTC · 15m · #92 rank$10
Oct 30, 202609:45 UTC · 30m · #67 rank$206
Oct 30, 202608:30 UTC · 45m · #76 rank$80
Oct 30, 202608:00 UTC · 15m · #76 rank$15
Oct 30, 202607:15 UTC · 30m · #78 rank$94
Oct 30, 202605:45 UTC · 30m · #58 rank$75
Oct 30, 202605:15 UTC · 15m · #73 rank$256
Oct 30, 202604:00 UTC · 0m · #34 rank$0
Oct 29, 202610:15 UTC · 0m · #48 rank$0
Oct 28, 202610:00 UTC · 44m · #41 rank$139
Oct 28, 202609:30 UTC · 15m · #42 rank$41
Oct 28, 202608:45 UTC · 15m · #41 rank$69
Oct 28, 202608:00 UTC · 30m · #40 rank$89
Oct 28, 202607:00 UTC · 45m · #39 rank$173
Oct 28, 202605:45 UTC · 1h 00m · #40 rank$222
Oct 28, 202605:15 UTC · 15m · #34 rank$65
Oct 28, 202604:30 UTC · 30m · #26 rank$365
Oct 26, 202611:15 UTC · 1h 30m · #66 rank$1.9K
Oct 26, 202610:00 UTC · 45m · #94 rank$291
Oct 25, 202604:30 UTC · 15m · #89 rank$75
Oct 12, 202604:15 UTC · 15m · #63 rank$87
South Korea
· 326.9K 💎
@park1h South KoreaKR · 338.6K 💎 ●
@salema.94 BrazilBR · — 💎 ●
@allan_brasil BrazilBR · — 💎 ●
@elmahazoury United Arab EmiratesAE · 8.5M 💎
@azd0092 Saudi ArabiaSA · 4.9M 💎
@ogdeengril114 United Arab EmiratesAE · 4.6M 💎
@newgeneration._0 United StatesUS · 4.6M 💎
@princessayanqaali United StatesUS · 3.9M 💎
Browse all creators →
A–Z creator directory →
See the live earnings leaderboard →
  • For creators
  • For live sellers
  • For shoppers
  • TikTok Live statistics
  • Arab world live stats
  • Methodology
Company
  • Help
  • Contact
  • Changelog
Legal
  • Privacy
  • Terms
  • Copyright
For AI agents
  • llms.txt
  • AGENTS.md
  • API spec
Watch the lives that matter.v1

Someone you follow is live
right now
.

Look them up and see what they are making tonight.

⌕ @
● Live now
●
s
@saisaisai011122 JapanJP · 1.8M 💎
●
u
@usa_tanna JapanJP · 1.7M 💎
●
y
@yumemi_luna JapanJP · 1.6M 💎
Popular on tikstat
j
@jjll3037 Saudi ArabiaSA · 19.6M 💎
e
@elmahazoury United Arab EmiratesAE · 8.5M 💎
a
@azd0092 Saudi ArabiaSA · 4.9M 💎
o
@ogdeengril114 United Arab EmiratesAE · 4.6M 💎
n
@newgeneration._0 United StatesUS · 4.6M 💎
p
@princessayanqaali United StatesUS · 3.9M 💎

Free for 1 creator · cancel anytime · prices in USD