tikstat● Live · watching now
ProductPricingLive demoLeaderboardFAQ
Open app →
● Streaming right nowTikTok Live tracker

Watching ✨🍀Rosiluna😊's
TikTok Live earnings

@rosalia.camacho82 is live now. See diamonds, gifts, chat, and the real USD payout — in real time.

● Live · stream in progress@rosalia.camacho82BoliviaBO
r
✨🍀Rosiluna😊BoliviaBO
181.3K followers62.8K likes22 videos
🔒︎ Full chat with usernamesFree

Every comment with the sender's name, searchable after the live ends.

🔒︎ Unlock ↗
🔒︎ Replay timelineStudio

Viewers, gifts and chat on one scrubbable timeline for every past live.

🔒︎ Unlock ↗
Unlock @rosalia.camacho82's live earnings — free ↗

Free tier · 1 creator · no card needed

@rosalia.camacho82's past TikTok Lives, last 14 days

Measured Nov 8, 2026 – Nov 22, 2026, UTC

60 lives134h time live17:00 UTC usually goes live843.5K diamonds$4.2K est. payout
Recent lives
DateLengthRankEst. payout
Nov 221h 00m#10$43
Nov 2246m#16$116
Nov 2246m#63$10
Nov 212h 46m#49$70

USD, not just diamonds

Every gift @rosalia.camacho82 gets turns into a USD payout (after TikTok's 50/50 split) as it happens.

Full chat history

A searchable chat log with real usernames — find every time someone commented on @rosalia.camacho82's live.

Alerts when they go live

Push, email or in-app: we ping you the moment @rosalia.camacho82 starts streaming.

Tracking ✨🍀Rosiluna😊 on TikTok Live: common questions

How much does ✨🍀Rosiluna😊 make on TikTok Live?

In the last 14 days TikTok's daily ranking saw 60 of @rosalia.camacho82's lives, which drew 843,543 diamonds — about $4.2K for the creator. TikTok doesn't publish earnings, so this is an estimate: each diamond is worth about $0.005 to the creator after TikTok's cut.

Is ✨🍀Rosiluna😊 live on TikTok right now?

Yes. This page checks @rosalia.camacho82's public live status when it loads. A go-live alert can ping you instead, and it's on the free plan.

Who sends the most gifts on ✨🍀Rosiluna😊's lives?

Gifts on TikTok Live are public, including who sent them. We keep a gifter board for every live we record and an all-time board across all of them.

Can I rewatch ✨🍀Rosiluna😊's past TikTok Lives?

Only if the creator shares a replay. We keep the numbers from every live we track: gifts, chat and viewers, but not the video.

Do I need a TikTok login to track ✨🍀Rosiluna😊?

No. We read the same public live feed any viewer's app gets. No TikTok login, nothing posted, and the creator isn't notified.

Every earnings figure on this page is an estimate from public gift events. Read the methodology or convert diamonds to USD yourself.

More TikTok creators being tracked

@mariuarr ColombiaCO · 246.6K 💎 ●@gelik.singer_ CanadaCA · 257.7K 💎@sihootnc South KoreaKR · 1.2M 💎@usa_tanna JapanJP · 1.7M 💎 ●@__mana_naa__ JapanJP · 391.8K 💎@supremolives HN
tikstat

See how much any TikTok Live is really making. Real-time diamonds, chat, and alerts — for anyone watching public livestreams.

© 2026 · tikstat

Product
  • What it does
  • Live monitoring
  • Alerts
  • Live viewer counts
  • Pricing
  • Live demo
  • Creator directory
  • Documentation
Learn
  • Guides
  • Best-of rankings
  • Comparisons
  • Glossary
  • Diamonds calculator
  • Coins to USD
  • Gift prices
Use cases
Nov 21
0m
#47
$0
Daily rank
  1. Nov 22 #7115.6K ◆
  2. Nov 21 #52102.2K ◆
  3. Nov 20 #7493.6K ◆
  4. Nov 19 #5183.6K ◆
  5. Nov 18 #4195.7K ◆

Payouts are estimates from public gift events (methodology).

Every @rosalia.camacho82 TikTok Live, last 90 days

Nov 22, 202613:15 UTC · 1h 00m · #10 rank$43
Nov 22, 202612:15 UTC · 46m · #16 rank$116
Nov 22, 202600:15 UTC · 46m · #63 rank$10
Nov 21, 202621:15 UTC · 2h 46m · #49 rank$70
Nov 21, 202620:30 UTC · 0m · #47 rank$0
Nov 21, 202617:30 UTC · 2h 15m · #54 rank$131
Nov 21, 202614:30 UTC · 2h 15m · #93 rank$122
Nov 20, 202623:15 UTC · 2h 00m · #72 rank$42
Nov 20, 202620:45 UTC · 0m · #47 rank$0
Nov 20, 202615:15 UTC · 4h 30m · #96 rank$295
Nov 20, 202600:15 UTC · 3h 30m · #79 rank$76
Nov 19, 202616:00 UTC · 5h 00m · #36 rank$87
Nov 19, 202614:00 UTC · 1h 30m · #45 rank$96
Nov 19, 202613:30 UTC · 15m · #99 rank$55
Nov 19, 202602:30 UTC · 45m · #58 rank$1
Nov 19, 202600:45 UTC · 1h 15m · #49 rank$48
Nov 18, 202622:45 UTC · 1h 45m · #52 rank$84
Nov 18, 202621:30 UTC · 0m · #43 rank$0
Nov 18, 202617:15 UTC · 2h 45m · #34 rank$92
Nov 18, 202617:00 UTC · 0m · #33 rank$0
Nov 18, 202616:45 UTC · 0m · #31 rank$0
Nov 18, 202614:15 UTC · 2h 15m · #32 rank$61
Nov 18, 202612:30 UTC · 1h 31m · #89 rank$107
Nov 18, 202602:00 UTC · 1h 30m · #54 rank$57
Nov 17, 202623:45 UTC · 2h 00m · #34 rank$18
Nov 17, 202620:30 UTC · 3h 00m · #26 rank$60
Nov 17, 202617:00 UTC · 3h 00m · #19 rank$61
Nov 17, 202616:45 UTC · 0m · #17 rank$0
Nov 17, 202613:15 UTC · 3h 00m · #16 rank$108
Nov 17, 202612:00 UTC · 1h 00m · #30 rank$88
Nov 17, 202611:30 UTC · 15m · #60 rank$26
Nov 17, 202601:30 UTC · 2h 00m · #83 rank$36
Nov 17, 202600:45 UTC · 30m · #72 rank$4
Nov 16, 202618:01 UTC · 2h 29m · #36 rank$66
Nov 16, 202617:45 UTC · 0m · #38 rank$0
Nov 16, 202616:30 UTC · 1h 01m · #46 rank$65
Nov 16, 202614:15 UTC · 1h 45m · #46 rank$50
Nov 16, 202612:45 UTC · 30m · #43 rank$18
Nov 16, 202611:30 UTC · 1h 00m · #94 rank$60
Nov 16, 202600:00 UTC · 4h 00m · #38 rank$36
Nov 15, 202620:45 UTC · 2h 45m · #30 rank$75
Nov 15, 202617:30 UTC · 30m · #15 rank$1
Nov 15, 202614:45 UTC · 2h 00m · #34 rank$196
Nov 15, 202613:30 UTC · 45m · #57 rank$78
Nov 14, 202623:00 UTC · 2h 30m · #57 rank$43
Nov 14, 202617:15 UTC · 4h 30m · #44 rank$107
Nov 14, 202613:15 UTC · 3h 45m · #89 rank$147
Nov 13, 202615:30 UTC · 10h 30m · #25 rank$127
Nov 13, 202614:45 UTC · 30m · #52 rank$91
Nov 13, 202601:45 UTC · 1h 45m · #4 rank$16
Nov 12, 202623:00 UTC · 2h 30m · #2 rank$13
Nov 11, 202617:30 UTC · 7h 00m · #96 rank$169
Nov 10, 202622:45 UTC · 4h 45m · #51 rank$47
Nov 10, 202621:45 UTC · 30m · #47 rank$3
Nov 10, 202614:30 UTC · 5h 00m · #21 rank$148
Nov 10, 202612:15 UTC · 1h 45m · #38 rank$110
Nov 9, 202623:45 UTC · 3h 30m · #29 rank$60
Nov 9, 202617:30 UTC · 2h 30m · #8 rank$42
Nov 9, 202612:15 UTC · 5h 00m · #80 rank$341
Nov 8, 202620:45 UTC · 8h 00m · #11 rank$114
Nov 8, 202613:45 UTC · 6h 30m · #6 rank$195
Nov 8, 202612:30 UTC · 45m · #21 rank$200
Nov 7, 202621:30 UTC · 6h 15m · #35 rank$54
Nov 7, 202618:15 UTC · 2h 30m · #23 rank$71
Nov 7, 202612:30 UTC · 5h 30m · #97 rank$406
Nov 6, 202619:15 UTC · 7h 45m · #69 rank$263
Nov 6, 202614:15 UTC · 4h 30m · #90 rank$145
Nov 6, 202611:30 UTC · 2h 00m · #73 rank$6
Nov 6, 202600:45 UTC · 3h 30m · #45 rank$82
Nov 5, 202615:30 UTC · 5h 30m · #29 rank$278
Nov 5, 202611:45 UTC · 3h 30m · #97 rank$181
Nov 4, 202613:45 UTC · 15m · #77 rank$1
Nov 4, 202612:00 UTC · 1h 30m · #88 rank$21
Nov 4, 202601:45 UTC · 1h 30m · #37 rank$5
Nov 3, 202620:45 UTC · 4h 00m · #19 rank$64
Nov 3, 202613:00 UTC · 7h 15m · #33 rank$345
Nov 3, 202610:45 UTC · 1h 45m · #97 rank$77
Nov 2, 202613:00 UTC · 15h 45m · #23 rank$466
Nov 2, 202611:45 UTC · 45m · #94 rank$123
Nov 2, 202600:00 UTC · 4h 45m · #11 rank$192
Nov 1, 202612:00 UTC · 9h 45m · #97 rank$795
Nov 1, 202600:30 UTC · 4h 15m · #38 rank$75
Oct 31, 202611:30 UTC · 9h 45m · #91 rank$607
Oct 30, 202612:30 UTC · 16h 15m · #85 rank$631
Oct 29, 202611:45 UTC · 16h 00m · #80 rank$514
Oct 29, 202603:00 UTC · 1h 45m · #73 rank$78
Oct 28, 202611:45 UTC · 12h 15m · #91 rank$416
Oct 27, 202621:45 UTC · 4h 00m · #34 rank$241
Oct 27, 202616:45 UTC · 3h 00m · #13 rank$20
Oct 27, 202610:45 UTC · 5h 45m · #76 rank$341
Oct 27, 202604:00 UTC · 45m · #41 rank$0
Oct 26, 202622:00 UTC · 4h 15m · #20 rank$188
Oct 26, 202611:15 UTC · 6h 45m · #89 rank$455
Oct 25, 202623:45 UTC · 6h 15m · #13 rank$249
Oct 25, 202612:00 UTC · 11h 15m · #42 rank$619
Oct 25, 202607:00 UTC · 1h 45m · #80 rank$117
Oct 24, 202612:30 UTC · 15h 00m · #78 rank$483
Oct 24, 202602:00 UTC · 2h 45m · #37 rank$125
Oct 23, 202609:30 UTC · 11h 45m · #65 rank$662
Oct 23, 202602:15 UTC · 45m · #91 rank$11
Oct 22, 202612:30 UTC · 9h 45m · #68 rank$350
Oct 22, 202612:15 UTC · 0m · #75 rank$0
Oct 21, 202613:00 UTC · 15h 45m · #85 rank$444
Oct 20, 202621:00 UTC · 7h 45m · #36 rank$147
Oct 20, 202611:30 UTC · 7h 30m · #84 rank$336
Oct 20, 202603:15 UTC · 1h 30m · #51 rank$14
Oct 19, 202611:30 UTC · 12h 45m · #76 rank$528
Oct 19, 202605:15 UTC · 2h 00m · #38 rank$45
Oct 18, 202612:15 UTC · 14h 30m · #78 rank$533
Oct 17, 202612:00 UTC · 16h 45m · #58 rank$630
Oct 16, 202613:00 UTC · 16h 15m · #87 rank$245
Oct 16, 202603:00 UTC · 1h 45m · #83 rank$11
Oct 15, 202613:30 UTC · 10h 30m · #89 rank$400
Oct 15, 202604:45 UTC · 30m · #96 rank$0
Oct 14, 202616:30 UTC · 11h 30m · #99 rank$305
Oct 14, 202605:15 UTC · 0m · #72 rank$0
Oct 13, 202613:45 UTC · 6h 30m · #89 rank$113
Oct 13, 202604:00 UTC · 45m · #74 rank$20
Oct 13, 202603:15 UTC · 30m · #72 rank$5
Oct 12, 202614:30 UTC · 10h 00m · #79 rank$403
Oct 12, 202613:15 UTC · 45m · #95 rank$16
Oct 11, 202614:00 UTC · 14h 45m · #85 rank$409
Oct 10, 202618:00 UTC · 0m · #90 rank$0
Oct 10, 202612:15 UTC · 5h 00m · #96 rank$125
Oct 10, 202602:30 UTC · 1h 15m · #70 rank$12
Oct 8, 202622:30 UTC · 0m · #52 rank$0
Oct 5, 202604:32 UTC · 0m · #52 rank$0
Oct 3, 202613:02 UTC · 14h 29m · #78 rank$423
Sep 28, 202613:02 UTC · 6h 30m · #47 rank$212
Sep 21, 202614:33 UTC · 1h 29m · #60 rank$66
Sep 14, 202614:40 UTC · 3h 19m · #62 rank$244
Sep 7, 202617:38 UTC · 0m · #92 rank$0
Sep 3, 202613:17 UTC · 0m · #84 rank$0
Sep 1, 202615:34 UTC · 0m · #67 rank$0
Aug 28, 202614:37 UTC · 6h 46m · #65 rank$159
Aug 25, 202621:36 UTC · 0m · #16 rank$0
Honduras
· 258.1K 💎
@madyrose.xo2 United StatesUS · 2.0M 💎
@aytachalideacar TürkiyeTR · 276.7K 💎
@jessicadbolivars VenezuelaVE · 222.0K 💎
@jjll3037 Saudi ArabiaSA · 19.6M 💎
@elmahazoury United Arab EmiratesAE · 8.5M 💎
@azd0092 Saudi ArabiaSA · 4.9M 💎
@ogdeengril114 United Arab EmiratesAE · 4.6M 💎
@newgeneration._0 United StatesUS · 4.6M 💎
@princessayanqaali United StatesUS · 3.9M 💎
Browse all creators →
A–Z creator directory →
See the live earnings leaderboard →
  • For creators
  • For live sellers
  • For shoppers
  • TikTok Live statistics
  • Arab world live stats
  • Methodology
Company
  • Help
  • Contact
  • Changelog
Legal
  • Privacy
  • Terms
  • Copyright
For AI agents
  • llms.txt
  • AGENTS.md
  • API spec
Watch the lives that matter.v1

Someone you follow is live
right now
.

Look them up and see what they are making tonight.

⌕ @
● Live now
●
s
@saisaisai011122 JapanJP · 1.8M 💎
●
u
@usa_tanna JapanJP · 1.7M 💎
●
y
@yumemi_luna JapanJP · 1.6M 💎
Popular on tikstat
j
@jjll3037 Saudi ArabiaSA · 19.6M 💎
e
@elmahazoury United Arab EmiratesAE · 8.5M 💎
a
@azd0092 Saudi ArabiaSA · 4.9M 💎
o
@ogdeengril114 United Arab EmiratesAE · 4.6M 💎
n
@newgeneration._0 United StatesUS · 4.6M 💎
p
@princessayanqaali United StatesUS · 3.9M 💎

Free for 1 creator · cancel anytime · prices in USD